SOAL 1
Percobaan untuk mempelajari pengaruh cara pengelolaan (M1, M2, dan M3) dan pemberian pupuk nitrogen (kg/Ha) (N1=0, N2=50, N3=80, N4=110, dan N5=140) terhadap dua varietas padi (V1 dan V2) menghasilkan data sebagaimana tertera dalam tabel di bawah berikut ini. Rancangan yang digunakan adalah RAK dengan 3 kelompok.
Tabel Hasil padi (ton/Ha)
Perlakuan | Kelompok (ton/ha) | ||||
1 | 2 | 3 | |||
V1 | M1 | N1 | 3.32 | 3.864 | 4.507 |
N2 | 3.188 | 4.752 | 4.756 | ||
N3 | 5.468 | 5.788 | 4.422 | ||
N4 | 4.246 | 4.842 | 4.863 | ||
N5 | 3.132 | 4.375 | 4.678 | ||
M2 | N1 | 3.766 | 4.311 | 4.875 | |
N2 | 3.625 | 4.809 | 5.295 | ||
N3 | 5.759 | 6.13 | 5.308 | ||
N4 | 5.255 | 5.742 | 5.345 | ||
N5 | 5.389 | 4.315 | 5.986 | ||
M3 | N1 | 4.66 | 5.915 | 5.4 | |
N2 | 5.232 | 5.17 | 6.046 | ||
N3 | 6.215 | 7.106 | 6.318 | ||
N4 | 6.829 | 5.869 | 6.011 | ||
N5 | 5.217 | 5.389 | 7.309 | ||
V2 | M1 | N1 | 6.101 | 5.122 | 4.815 |
N2 | 5.595 | 6.78 | 5.39 | ||
N3 | 5.442 | 5.988 | 6.509 | ||
N4 | 6.209 | 6.768 | 5.779 | ||
N5 | 6.86 | 6.894 | 6.573 | ||
M2 | N1 | 5.096 | 4.873 | 4.166 | |
N2 | 6.357 | 5.925 | 5.163 | ||
N3 | 6.398 | 6.533 | 6.569 | ||
N4 | 6.992 | 7.856 | 6.164 | ||
N5 | 6.857 | 6.974 | 7.422 | ||
M3 | N1 | 6.57 | 5.495 | 4.225 | |
N2 | 7.016 | 7.442 | 4.478 | ||
N3 | 6.953 | 6.914 | 7.991 | ||
N4 | 7.565 | 7.626 | 7.362 | ||
N5 | 7.254 | 7.812 | 8.95 |
Susun Tabel Analisis Ragam dengan α = 0.05, apa kesimpulannya ?
Soal 2
Suatu mobil pabrikan ingin menguji faktor yang mempengaruhi pengelasan, yaitu: maker,diameter, dan kandungan unsur logam kromium sebagai pelapis, pada kekuatan pengelasan yang dibuat oleh robot lini perakitan. Ia memilih dua makers:M1,M2, tiga diameter tangkai: D1=30 mm,D2=60mm,D3=90mm;dan tiga kandungan unsur logam kromium sebagai pelapis: C1=1%,C2=1.5%,C3=2%. Ia memutuskan untuk menggunakan percobaan faktorial 2x3x3 ( MxDxC). Ia memberikan perlakuan acak pada 18 robot pada masing-masing dua lini perakitan sebagai blok. Hasil percobaan berupa kekuatan pengelasan.
maker | diameter | 1 | 2 | ||||
Kandungan kromium | Kandungan kromium | ||||||
C1 | C2 | C3 | C1 | C2 | C3 | ||
M1 | D1 | 76.2 | 79.2 | 80.7 | 77.6 | 78.8 | 81.8 |
| D2 | 75 | 77.8 | 80.4 | 75.7 | 78.2 | 80.6 |
| D3 | 76.7 | 78.3 | 80.6 | 76.5 | 79 | 81.6 |
M2 | D1 | 75.7 | 76 | 78.8 | 75.8 | 76.4 | 79.4 |
| D2 | 74 | 76.2 | 79.8 | 74.4 | 77.1 | 79.2 |
| D3 | 72.2 | 74.8 | 77.8 | 73 | 74.8 | 78.1 |
0 komentar:
Posting Komentar